Alerjen uyarısı: Gluten içerir. Eser miktarda susam ve ceviz içerebilir.
Besin Değerleri
Enerji ve Besin Ögeleri/ Nutrition Facts | 100 g/ Per 100 g |
Enerji/ Energy (kcal) | 325 |
Karbonhidrat/ Carbonhydrate (g) | 62,5 |
-Şekerler/ Sugars (g) | 3,7 |
Protein/Protein (g) | 12,9 |
Yağ/Fat (g) | 2,7 |
-Doymuş yağ/ Saturated fat (g) | 0,6 |
Lif/ Fiber (g) | 9,7 |
Tuz/ Salt (g) |